Este código estabelece as leis penais em vigor no território de Riverland desde 3 de março de 1899. Visa preservar a ordem pública, proteger os direitos individuais e manter a justiça.
Crimes contra a vida e a integridade física
| Crime | Cela | Coima |
|---|---|---|
| Homicídio simples | 10–20 min | 1000$ – 4000$ |
| Homicídio qualificado | 20–30 min | 2500$ – 7000$ |
| Agressão simples | 5–10 min | 200$ – 500$ |
| Agressão qualificada | 10–15 min | 350$ – 750$ |
| Agressão a funcionários públicos | 10–20 min | 500$ – 800$ |
Crimes contra a liberdade pessoal
| Crime | Cela | Coima |
|---|---|---|
| Ameaça | 10–25 min | 500$ – 1500$ |
| Sequestro simples | 7–15 min | 250$ – 700$ |
| Sequestro com violência | 10–20 min | 400$ – 1000$ |
| Rapto simples | 10–20 min | 600$ – 1250$ |
| Rapto com violência | 10–25 min | 800$ – 1500$ |
| Trabalhos forçados | 10–25 min | 800$ – 1600$ |
| Importunação sexual | 10–25 min | 800$ – 1500$ |
Crimes contra a honra
| Crime | Cela | Coima |
|---|---|---|
| Injúrias e difamação | 15 min | 1000$ – 2000$ |
Crime particular: depende de queixa do ofendido.
Crimes contra o património
| Crime | Cela | Coima |
|---|---|---|
| Roubo | 10–20 min | 800$ – 2500$ |
| Furto a campas | 7–15 min | 300$ – 600$ |
| Roubo de cavalos ou carroças | 5–10 min | 200$ – 500$ |
| Assalto a lojas, bancos, fortes e acampamentos | 10–20 min | 1000$ – 2000$ |
| Invasão de propriedade | 3–5 min | 300$ – 800$ |
| Matar gado | 3–5 min | 500$ – 2000$ |
Tráfico e posse ilegal
| Crime | Cela | Coima |
|---|---|---|
| Posse, transformação ou venda de drogas | 10–20 min | 1500$ – 2500$ |
| Posse, fabrico ou venda de bebidas ilegais | 10–20 min | 1500$ – 2500$ |
| Posse, fabrico ou venda de armas ilegais | 10–20 min | 1500$ – 2500$ |
| Posse ou uso de explosivos | 10–20 min | 600$ – 1000$ |
| Posse ou uso de lockpick | 10–20 min | 600$ – 1000$ |
Curandeiros e criadores de cavalos podem possuir drogas para fins medicinais.
Falsificação e justiça
| Crime | Cela | Coima |
|---|---|---|
| Falsificação de documentos | 5–10 min | 800$ – 1500$ |
| Suborno de funcionários públicos | 7–15 min | 900$ – 1700$ |
| Suborno em cargos de alta responsabilidade | 10–20 min | 1000$ – 3500$ |
| Fazer-se passar por funcionário público | 7–15 min | 800$ – 1500$ |
Ordem e tranquilidade pública
| Infração | Cela | Coima |
|---|---|---|
| Conduta desordeira | 10 min | 1500$ |
| Vandalismo | 10 min | 1500$ |
| Empunhar armas dentro da cidade | 10 min | 500$ (arma apreendida, 250$ para a reaver) |
| Laçar na cidade | 10 min | 250$ |
| Galopar na cidade | — | 400$ (exceto curandeiros e delegados em missão) |
| Carroça a alta velocidade na cidade | — | 400$ |
| Uso de máscara | 10 min | 1000$ |
| Eventos não oficiais (lutas, apostas) | 10 min | 1500$ |
| Subir a telhados | — | 800$ |
| Deixar caixas no chão | — | 400$ |
| Urinar na via pública | — | 100$ |
| Falta de documento de identificação | — | 500$ |
| Não ser portador do documento | — | 100$ |
| Documento de identificação falso | 10 min | 2000$ |
| Falta de licença de porte de arma | 10 min | 6500$ + armas apreendidas |
| Licença caducada (arma, ouro, acampamento) | — | 300$ + renovações em falta |
| Licenças extraviadas | — | valor de uma licença nova |
| Ajudar ou abrigar foragido | 10 min | 1000$ |
| Vender produtos que não se adequem à empresa | 10 min | 2000$ |
| Fuga da cela | 15 min | 1000$ |
Contra a autoridade pública e o tribunal
| Crime | Cela | Coima |
|---|---|---|
| Falsas declarações | 10–20 min | 1200$ – 2000$ |
| Rebelião | 5–10 min | 600$ – 1000$ |
| Desrespeito por oficiais da lei | 7–15 min | 600$ – 1000$ |
| Desrespeito ao tribunal | — | 750$ |
| Obstrução à justiça | 10–20 min | 1200$ – 2000$ |
| Ofensa a serviços de autoridade pública | 7–15 min | 1500$ – 2500$ |
Calote
As faturas devem ser pagas em 3 dias. Passado esse prazo passa a crime de calote e o credor pode apresentar queixa.
- As autoridades notificam o devedor por correio 2. O devedor tem mais 3 dias para pagar 3. Não pagando, o Tribunal emite mandado de captura
Se a delegacia não tiver o correio do devedor, o mandado sai ao fim de 6 dias.
Condenação: pagamento da dívida, 15 minutos de cela, e custa processual de 20% do valor em dívida.
Regras gerais do código
- Tentativa — punida com metade da pena e da coima do crime consumado
- Pena máxima de cela — 60 minutos, por decisão do Supremo Tribunal
- Serviço comunitário — pode substituir penas menos severas
- Mandados de captura — emitidos sempre pelo Tribunal
- Registo criminal — a limpeza custa 50.000$ e depende da análise do Tribunal
- Custas judiciais — cerca de 10% do valor das coimas; autoridades isentas
- Prescrição — 30 dias (30 horas in-game) desde o mandado, exceto no calote, onde são 7 dias e há confiscação de bens
- Licença revogada — 14 dias até poder pedir nova; armas legais reavidas a 250$ cada
Tipos de crime
- Público — o processo corre por notícia das autoridades, mesmo contra a vontade da vítima
- Semi-público — começa com queixa, e pode haver desistência
- Particular — só avança com queixa do ofendido
Registo de correio
O Tribunal pede que registes o teu correio pessoal numa delegacia. Não é obrigatório por lei, mas sem ele não há como notificar-te — e ao fim de 6 dias sai mandado de captura na mesma.